ACEY-HP16SA est une plaque de protection de cloison conçue pour 16 batteries pour vélos électriques, motos électriques et autres produits. Convient aux différentes propriétés chimiques de la pile au lithium, telles que le lithium-ion, le lithium polymère, le phosphate de fer au lithium, etc.
marque:
ACEYréf.:
ACEY-HP16SAconformité:
CE Certifiedgarantie:
One Year warranty with lifetime supportPaiement:
T/Torigine du produit:
Chinadélai de mise en œuvre:
7daysport commun de système de gestion de batterie de 16s 30A Lifepo4 Bms 48v avec l'équilibre
Présentation du produit
ACEY-HP16SA est une plaque de protection de cloison conçue par Xiamen Acey New Energy Technology Co., Ltd. pour 16 batteries pour vélos électriques, motos électriques et autres produits. Convient aux différentes propriétés chimiques des piles au lithium, telles que le lithium-ion, le lithium polymère , phosphate de fer au lithium, etc.Plaque de protection à forte capacité de charge, courant de décharge continu jusqu'à 30A.
● Protection série 4-16 cellules
● Diverses fonctions de protection de charge et de décharge
● Traitement de la fonction de protection contre les surintensités et les courts-circuits de décharge du matériel
● Commutateur de commande de décharge de réserve et position de protection de la température de décharge
● Très faible consommation de courant statique
Paramètres de base
Structure de la batterie : 16S
Mode de charge : CC-CV (tension constante à courant constant)
Mode de décharge : tension constante à courant constant
Borne de sortie : P-
Borne d'entrée : B-,BC0-BC16
Caractéristiques électriques (Le test doit être effectué dans une pièce avec une température de 25±2°C et une humidité relative de 65 +/- 20 %)
Les fonctions | Articles de test | spécification | Unité | ||
Min. | Taper | Max. | |||
Tension de fonctionnement | plage de tension | 44,8 | 68 | V | |
Courant de fonctionnement | courant de recharge | -- | - | 30 | UN |
Courant de décharge | -- | - | 30 | UN | |
Protection de charge | Tension du chargeur (CC-CV) | 67.2 | V | ||
Tension de protection contre les surcharges | 4.2 | 4.25 | 4.3 | V | |
Temps de retard de protection contre les surcharges | 500 | 1000 | 1500 | Mme | |
Tension de récupération de protection contre les surcharges | 4.14 | 4.19 | 4.24 | V | |
Fonction d'égalisation | Tension d'activation équilibrée | 4.14 | 4.19 | 4.24 | V |
Courant d'équilibre | 20 | 25 | 30 | mA | |
Protection contre les décharges | Tension de protection contre les décharges excessives | 2.7 | 2.8 | 2.9 | V |
Délai de protection contre les décharges excessives | 50 | 200 | 500 | Mme | |
Tension de récupération de protection contre les décharges excessives | 2.7 | 2.8 | 2.9 | V | |
Condition de récupération de la protection contre les décharges excessives | Déconnectez la charge ou chargez | ||||
Protection contre les surintensités | Valeur de protection contre les surintensités de charge | / | UN | ||
Délai de charge de surintensité | / | Mme | |||
Réglage de la libération de charge | / | ||||
Décharge surintensité 1 valeur de courant de protection | 130 | 150 | 170 | UN | |
Délai de protection contre les surintensités de décharge 1 | 50 | 200 | Mme | ||
Condition de récupération de la protection contre les surintensités de décharge | Déconnectez la charge ou chargez | ||||
Protection de court circuit | Courant de protection contre les courts-circuits | - | - | - | UN |
Temps de retard de la protection contre les courts-circuits | 80 | 100 | 200 | nous | |
Récupération de la protection contre les courts-circuits | Déconnectez la charge ou chargez | ||||
Protection contre la température | Valeur de protection de la température | ℃ | |||
( Interne) | |||||
Résistance interne | Résistance interne de la boucle de décharge | / | dix | 20 | m |
Auto-consommation | Mode de fonctionnement | / | 20 | 50 | uA |
Température de fonctionnement | Plage de travail normale | -20 | 70 | ℃ | |
température de stockage | L'humidité est inférieure à 90% | -40 | 85 | ℃ | |
Taille du panneau de protection | longueur Largeur hauteur | 69*56.5*15 | millimètre | ||
Affichage du produit
Tags associés :