Il a la fonction de charge constante et de charge de tension constante et de décharge de courant constante, de charge et de décharge de la batterie et d'enregistrer la batterie capacité.
marque:
ACEYréf.:
ACEY-BT10040-1conformité:
CE Certifiedgarantie:
One Year warranty with lifetime supportOrdre (Moq) :
1 setPaiement:
L/C,T/T,Western Union, Paypalorigine du produit:
Chinadélai de mise en œuvre:
7daysPaquet de batterie 100V 20a Charge 40a Déchirant le testeur de vieillissement
la description
Ceci décharge de charge L'équipement de test est principalement utilisé pour la batterie au lithium Décharge de charge Test de cycle, les éléments de test Inclure: Tension de protection contre la batterie, tension de protection de la décharge, capacité, etc. L'appareil a quatre tests Étapes: Charge, décharge, rayonnage et cyclisme. En modifiant les étapes correspondantes, la batterie peut être testée conformément à l'ensemble Processus.
spécification
la puissance d'entrée | AC 220V ± 10% / 50hz | |
Tension | plage de mesure | 10 ~ 100V |
précision | ± ( 0,2% De Lecture + 0,2% De intervalle ) | |
actuel | gamme de chargement | 200 ~ 20000MA |
Précision de charge | ± ( 0,2% De Lecture + 0,2% De intervalle ) | |
gamme de décharge | 200 ~ 40000MA | |
précision | ± ( 0,2% De Lecture + 0,2% De intervalle ) | |
charger | tension constante coupure actuel | le minimum 200mA |
capacité | précision | ± 1 ‰ |
Puissance | puissance de décharge | ≦ 4000w |
temps | temps d'inspection | Recevez dans Real Time <2S |
minuteur intervalle | 0 ~ 999 | |
Intervalle d'enregistrement de données | ≥5s | |
Position médiane version de la machine | 1. Series | |
charger | mode de charge | Charge de courant constant de tension constante |
Coupure état | Tension, actuelle, heure relative, protection des surcharges | |
décharge | mode de décharge | Courant constant décharge |
Coupure état | Tension, heure relative, sur - protection contre les décharges | |
circulation | Plage de mesure cyclique | 1 ~ 999 fois |
nombre de étapes dans un seul cycle | 100 | |
tension et Échantillonnage de détection de courant | Système d'échantillonnage à quatre fils | |
base de données | Adopter SQL Base de données à gérer les données de test | |
mode de communication de ordinateur supérieur | Basé sur TCP / Protocole IP, port série | |
Mode de sortie de données | exceller , Txt , graphique | |
Interface de Communication | port de réseau | |
canaux de numéro par cabinet | canal unique | |
taille de l'armoire | W * D * H : 800 * 520 * 1370 ( mm ) | |
Taille de l'espace de la batterie | W * D * H : 700 * 400 * 420 ( mm ) |
Tags associés :