Le testeur de décharge de charge de batterie au lithium ACEY-BCT503-512H est une sorte d'équipement utilisé pour tester les performances de charge et de décharge de la batterie Li-ion.
marque:
ACEYréf.:
ACEY-BCT503-512Hconformité:
CE Certifiedgarantie:
One Year warranty with lifetime supportOrdre (Moq) :
1 SetPaiement:
T/Torigine du produit:
Chinadélai de mise en œuvre:
7daysTesteur de capacité de décharge de Charge de batterie au Lithium 5V 3A 512 canaux
Description
Le testeur de décharge de charge de batterie au lithium ACEY-BCT503-512H est une sorte d'équipement utilisé pour tester la capacité de la batterie Li-ion. Il peut simuler différents états de fonctionnement de la batterie au lithium pendant la charge et la décharge, ainsi que tester et évaluer les performances électriques de la batterie.
| Structure de l'équipement (dispositif ) | |
| Nombre de canaux de l'appareil | 512 chaînes |
| Taille (largeur * profondeur * hauteur) cm | 160*55*184 |
| Forme de serrage | Luminaire cylindrique à quatre fils |
| Couleur de l'appareil | Gris foncé |
| Entraxe de serrage | 35mm |
| Supporte la hauteur de la batterie | Réglable dans une plage de 10 à 100 mm |
| Puissance de travail | Système triphasé à cinq fils ac380v ± 10%, 50hz |
| Dissipation de puissance de travail | ≤14kw |
| Environnement de travail | Température 0-40 ℃ , humidité relative ≤80% |
| Méthode de dissipation de la chaleur | Admission naturelle du vent et échappement vers le haut |
| Paramètre de canal | |
| Plage de test de tension | Résolution 0-5 V, 1 MV |
| Plage de tension de la batterie | Charge 0-4,5 V : Décharge 4,5-2 V |
| Plage de tension constante | 2,5 V-4,5 V |
| Précision de la tension | ±(1‰ lecture +1‰ plein) |
| Plage actuelle | 30mA-3A,1mA, résolution : 1mA |
| Précision actuelle | ±(1‰ lecture +1‰ plein) |
| Mode de contrôle | Travaux d'équipement de connexion informatique, Entier |
| Contrôle des machines | |
| Fonction logicielle | |
| Mode de communication | Rs485, débit en bauds 57 600 |
| Ensemble de processus | Maximum 32 étapes de travail et 256 cycles |
| Mode de charge | Courant constant, tension constante |
| Condition de coupure de charge | Tension, courant, temps, capacité |
| Décharge | Courant constant |
| Condition de coupure de décharge | Tension, temps, capacité |
| Intervalle de temps | 0 à 30 000 minutes |
| Précision du temps | ≤±1‰ |
| Période de contrôle par échantillonnage | ≤8s |
| Fréquence minimale d'enregistrement des données | ≤8s |
| Classement de la batterie | Par capacité, heure, plateforme de déchargement, etc. |
| Traitement de l'information | Données, graphiques et diagrammes de boucles |
détails du produit


